| Артикул | 5.2.8.110.600 |
| Длина, мм | 498 |
| Ширина, мм | 160 |
| Высота, мм | 32 |
| Гидравлическое сечение/ рабочая ширина лотка, мм | 110 |
| Габаритная ширина лотка, мм | 160 |
| Класс нагрузки | E600 |
Характеристики
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Артикул | 3.1.5.160.310 |
| Длина, мм | 1000 |
| Ширина, мм | 223 |
| Высота, мм | 310 |
| Гидравлическое сечение/ рабочая ширина лотка, мм | 160 |
| Габаритная ширина лотка, мм | 228 |
| Класс нагрузки | E600 |
Характеристики
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Артикул | 3.1.5.160.260 |
| Длина, мм | 1000 |
| Ширина, мм | 223 |
| Высота, мм | 260 |
| Гидравлическое сечение/ рабочая ширина лотка, мм | 160 |
| Габаритная ширина лотка, мм | 228 |
| Класс нагрузки | E600 |
Характеристики
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Артикул | 3.1.5.160.210 |
| Длина, мм | 1000 |
| Ширина, мм | 223 |
| Высота, мм | 210 |
| Гидравлическое сечение/ рабочая ширина лотка, мм | 160 |
| Габаритная ширина лотка, мм | 228 |
| Класс нагрузки | E600 |
Характеристики
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Артикул | 3.1.4.200.365 |
| Длина, мм | 1000 |
| Ширина, мм | 330 |
| Высота, мм | 365 |
| Гидравлическое сечение/ рабочая ширина лотка, мм | 200 |
| Габаритная ширина лотка, мм | 335 |
| Класс нагрузки | E600 |
Характеристики
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Артикул | 3.1.4.200.340 |
| Длина, мм | 1000 |
| Ширина, мм | 330 |
| Высота, мм | 340 |
| Гидравлическое сечение/ рабочая ширина лотка, мм | 200 |
| Габаритная ширина лотка, мм | 335 |
| Класс нагрузки | E600 |
Характеристики
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Артикул | 3.1.4.200.315 |
| Длина, мм | 1000 |
| Ширина, мм | 330 |
| Высота, мм | 315 |
| Гидравлическое сечение/ рабочая ширина лотка, мм | 200 |
| Габаритная ширина лотка, мм | 335 |
| Класс нагрузки | E600 |
Характеристики
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Артикул | 3.1.4.200.290 |
| Длина, мм | 1000 |
| Ширина, мм | 330 |
| Высота, мм | 290 |
| Гидравлическое сечение/ рабочая ширина лотка, мм | 200 |
| Габаритная ширина лотка, мм | 335 |
| Класс нагрузки | E600 |
Характеристики
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Артикул | 3.1.4.200.265 |
| Длина, мм | 1000 |
| Ширина, мм | 330 |
| Высота, мм | 265 |
| Гидравлическое сечение/ рабочая ширина лотка, мм | 200 |
| Габаритная ширина лотка, мм | 335 |
| Класс нагрузки | E600 |
Характеристики
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Артикул | 3.1.4.200.245 |
| Длина, мм | 1000 |
| Ширина, мм | 330 |
| Высота, мм | 245 |
| Гидравлическое сечение/ рабочая ширина лотка, мм | 200 |
| Габаритная ширина лотка, мм | 335 |
| Класс нагрузки | E600 |
Характеристики
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Артикул | 3.1.4.200.220 |
| Длина, мм | 1000 |
| Ширина, мм | 330 |
| Высота, мм | 220 |
| Гидравлическое сечение/ рабочая ширина лотка, мм | 200 |
| Габаритная ширина лотка, мм | 335 |
Характеристики
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Артикул | 3.1.4.200.195 |
| Длина, мм | 1000 |
| Ширина, мм | 330 |
| Высота, мм | 195 |
| Гидравлическое сечение/ рабочая ширина лотка, мм | 200 |
| Габаритная ширина лотка, мм | 335 |
| Класс нагрузки | E600 |
Характеристики
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Артикул | 3.1.4.200.170 |
| Длина, мм | 1000 |
| Ширина, мм | 330 |
| Высота, мм | 170 |
| Гидравлическое сечение/ рабочая ширина лотка, мм | 200 |
| Габаритная ширина лотка, мм | 335 |
| Класс нагрузки | E600 |
Характеристики
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Артикул | 3.1.5.200.410 |
| Длина, мм | 1000 |
| Ширина, мм | 300 |
| Высота, мм | 410 |
| Гидравлическое сечение/ рабочая ширина лотка, мм | 200 |
| Габаритная ширина лотка, мм | 305 |
| Класс нагрузки | E600 |
Характеристики
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Артикул | 3.1.5.200.330 |
| Длина, мм | 1000 |
| Ширина, мм | 300 |
| Высота, мм | 330 |
| Гидравлическое сечение/ рабочая ширина лотка, мм | 200 |
| Габаритная ширина лотка, мм | 305 |
| Класс нагрузки | E600 |
Характеристики
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Артикул | 3.1.5.200.310 |
| Длина, мм | 1000 |
| Ширина, мм | 300 |
| Высота, мм | 310 |
| Гидравлическое сечение/ рабочая ширина лотка, мм | 200 |
| Габаритная ширина лотка, мм | 305 |
| Класс нагрузки | E600 |
Характеристики
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Артикул | 3.1.5.200.280 |
| Длина, мм | 1000 |
| Ширина, мм | 300 |
| Высота, мм | 280 |
| Гидравлическое сечение/ рабочая ширина лотка, мм | 200 |
| Габаритная ширина лотка, мм | 305 |
| Класс нагрузки | E600 |
Характеристики
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Артикул | 3.1.5.200.230 |
| Длина, мм | 1000 |
| Ширина, мм | 300 |
| Высота, мм | 230 |
| Гидравлическое сечение/ рабочая ширина лотка, мм | 200 |
| Габаритная ширина лотка, мм | 305 |
| Класс нагрузки | E600 |
Характеристики
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Артикул | 3.1.4.300.505 |
| Длина, мм | 1000 |
| Ширина, мм | 430 |
| Высота, мм | 505 |
| Гидравлическое сечение/ рабочая ширина лотка, мм | 300 |
| Габаритная ширина лотка, мм | 470 |
| Класс нагрузки | E600 |
Характеристики
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
