Пропускная способность, сек. на человека | 11 |
Слив, Ду, мм | 50 |
Масса машины, кг | 270 |
Потребляемая мощность, кВт | 2,3 |
Напряжение электросети, В | 220/380 |
Частота электросети, Гц | 50 |
Подключение к горячему и холодному водоснабжению, G | 1/2" |
Длина, мм | 2198 |
Ширина, мм | 970 |
Высота, мм | 1440 |
Материал | AISI 304 |
Размеры щеточных валов, мм. | 900 |
Характеристики
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Пропускная способность, сек. на человека | 11 |
Слив, Ду, мм | 50 |
Масса машины, кг | 120 |
Потребляемая мощность, кВт | 0,2 |
Напряжение электросети, В | 220 |
Частота электросети, Гц | 50 |
Подключение к горячему и холодному водоснабжению, G | 1/2" |
Длина, мм | 1000 |
Ширина, мм | 970 |
Высота, мм | 1295 |
Характеристики
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Пропускная способность, сек. на человека | 11 |
Слив, Ду, мм | 50 |
Масса машины, кг | 286 |
Потребляемая мощность, кВт | 3 |
Напряжение электросети, В | 220/380 |
Частота электросети, Гц | 50 |
Подключение к горячему и холодному водоснабжению, G | 1/2" |
Длина, мм | 2198 |
Ширина, мм | 1675 |
Высота, мм | 1440 |
Класс нагрузки | |
Размеры щеточных валов, мм. | 900 |
Характеристики
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Пропускная способность, сек. на человека | 11 |
Слив, Ду, мм | 50 |
Масса машины, кг | 155 |
Потребляемая мощность, кВт | 1 |
Напряжение электросети, В | 220/380 |
Частота электросети, Гц | 50 |
Подключение к горячему и холодному водоснабжению, G | 1/2" |
Длина, мм | 1330 |
Ширина, мм | 1677 |
Ширина с турникетом, мм | 970 |
Высота, мм | 1295 |
Материал | AISI 304 |
Характеристики
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Пропускная способность, сек. на человека | 11 |
Слив, Ду, мм | 50 |
Масса машины, кг | 480 |
Потребляемая мощность, кВт | 3 |
Напряжение электросети, В | 220/380 |
Частота электросети, Гц | 50 |
Подключение к горячему и холодному водоснабжению, G | 1/2" |
Длина, мм | 2198 |
Ширина, мм | 1940 |
Высота, мм | 1440 |
Размеры щеточных валов, мм. | 900 |
Характеристики
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Пропускная способность, сек. на человека | 11 |
Слив, Ду, мм | 50 |
Масса машины, кг | 329 |
Потребляемая мощность, кВт | 2,5 |
Напряжение электросети, В | 220/380 |
Частота электросети, Гц | 50 |
Подключение к горячему и холодному водоснабжению, G | 1/2" |
Длина, мм | 2198 |
Ширина, мм | 1940 |
Высота, мм | 1440 |
Материал | AISI 304 |
Размеры щеточных валов, мм. | 900 |
Характеристики
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Пропускная способность, сек. на человека | 11 |
Слив, Ду, мм | 50 |
Масса машины, кг | 348 |
Потребляемая мощность, кВт | 1 |
Напряжение электросети, В | 220/360 |
Частота электросети, Гц | 50 |
Подключение к горячему и холодному водоснабжению, G | 1/2" |
Длина, мм | 1836 |
Ширина, мм | 1940 |
Высота, мм | 1440 |
Материал | AISI 304 |
Размеры щеточных валов, мм. | 900 |
Характеристики
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Пропускная способность, сек. на человека | 11 |
Слив, Ду, мм | 50 |
Масса машины, кг | 197 |
Потребляемая мощность, кВт | 1,8 |
Напряжение электросети, В | 220 |
Частота электросети, Гц | 50 |
Подключение к горячему и холодному водоснабжению, G | 1/2" |
Длина, мм | 1930 |
Ширина, мм | 970 |
Высота, мм | 1296 |
Характеристики
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Пропускная способность, сек. на человека | 11 |
Слив, Ду, мм | 50 |
Масса машины, кг | 219 |
Потребляемая мощность, кВт | 0,7 |
Напряжение электросети, В | 220/360 |
Частота электросети, Гц | 50 |
Подключение к горячему и холодному водоснабжению, G | 1/2" |
Длина, мм | 2136 |
Ширина, мм | 970 |
Высота, мм | 1440 |
Размеры щеточных валов, мм. | 900 |
Характеристики
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Пропускная способность, сек. на человека | 11 |
Слив, Ду, мм | 50 |
Масса машины, кг | 220 |
Потребляемая мощность, кВт | 0,7 |
Напряжение электросети, В | 220/360 |
Частота электросети, Гц | 50 |
Подключение к горячему и холодному водоснабжению, G | 1/2" |
Длина, мм | 1836 |
Ширина, мм | 970 |
Высота, мм | 1440 |
Размеры щеточных валов, мм. | 600 |
Характеристики
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Пропускная способность, сек. на человека | 11 |
Масса машины, кг | 417 |
Потребляемая мощность, кВт | 1,5 |
Напряжение электросети, В | 220/380 |
Частота электросети, Гц | 50 |
Подключение к горячему и холодному водоснабжению, G | 1/2" |
Длина, мм | 1836 |
Ширина, мм | 1940 |
Высота, мм | 1440 |
Материал | AISI 304 |
Размеры щеточных валов, мм. | 900 |
Характеристики
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа