ОТ 45 708 ₽/шт
Варианты цен
ОТ 45 708 ₽/шт
В корзину
ОТ 4 056 ₽/шт
Варианты цен
ОТ 4 056 ₽/шт
В корзину
ОТ 4 836 ₽/шт
Варианты цен
ОТ 4 836 ₽/шт
В корзину
ОТ 5 616 ₽/шт
Варианты цен
ОТ 5 616 ₽/шт
В корзину
ОТ 6 708 ₽/шт
Варианты цен
ОТ 6 708 ₽/шт
В корзину
ОТ 7 488 ₽/шт
Варианты цен
ОТ 7 488 ₽/шт
В корзину
ОТ 12 948 ₽/шт
Варианты цен
ОТ 12 948 ₽/шт
В корзину
ОТ 14 820 ₽/шт
Варианты цен
ОТ 14 820 ₽/шт
В корзину
ОТ 15 912 ₽/шт
Варианты цен
ОТ 15 912 ₽/шт
В корзину
| Масса, кг | 2,3 |
| Артикул | 4.1.1.2.100 |
| Длина, мм | 1000 |
| Ширина, мм | 128 |
| Высота, мм | 100 |
| Класс нагрузки2 | A |
| Класс нагрузки | A |
Характеристики
ОТ 1 235 ₽/шт
Варианты цен
ОТ 1 235 ₽/шт
В корзину
| Масса, кг | 1,6 |
| Артикул | 4.1.1.1.100 |
| Длина, мм | 1000 |
| Ширина, мм | 128 |
| Высота, мм | 100 |
| Класс нагрузки | A |
Характеристики
ОТ 713 ₽/шт
Варианты цен
ОТ 713 ₽/шт
В корзину
ОТ 4 056 ₽/шт
Варианты цен
ОТ 4 056 ₽/шт
В корзину
ОТ 4 836 ₽/шт
Варианты цен
ОТ 4 836 ₽/шт
В корзину
| Масса, кг | 2,25 |
| Артикул | 4.01.2.4.100 |
| Длина, мм | 504 |
| Ширина, мм | 148 |
| Высота, мм | 413 |
| Класс нагрузки2 | А-С |
| Класс нагрузки | А-С |
Характеристики
ОТ 2 035 ₽/шт
Варианты цен
ОТ 2 035 ₽/шт
В корзину
| Артикул | 5.2.5.8.100 |
| Длина, мм | 498 |
| Ширина, мм | 136 |
| Ширина с турникетом, мм | 15 |
| Гидравлическое сечение/ рабочая ширина лотка, мм | 100 |
| Габаритная ширина лотка, мм | 136 |
| Класс нагрузки | C250 |
Характеристики
ОТ 1 140 ₽/шт
Варианты цен
ОТ 1 140 ₽/шт
В корзину
| Артикул | 2.2.5.3.100 |
| Длина, мм | 1000 |
| Ширина, мм | 136 |
| Высота, мм | 20 |
| Гидравлическое сечение/ рабочая ширина лотка, мм | 100 |
| Габаритная ширина лотка, мм | 136 |
| Класс нагрузки | B125 |
Характеристики
ОТ 2 328 ₽/шт
Варианты цен
ОТ 2 328 ₽/шт
В корзину
| Артикул | 2.2.5.5.100 |
| Длина, мм | 1000 |
| Ширина, мм | 135 |
| Высота, мм | 20 |
| Гидравлическое сечение/ рабочая ширина лотка, мм | 100 |
| Габаритная ширина лотка, мм | 135 |
| Класс нагрузки | A15 |
Характеристики
ОТ 741 ₽/шт
Варианты цен
ОТ 741 ₽/шт
В корзину
| Артикул | 3.1.4.100.215 |
| Длина, мм | 1000 |
| Ширина, мм | 163 |
| Высота, мм | 215 |
| Гидравлическое сечение/ рабочая ширина лотка, мм | 100 |
| Габаритная ширина лотка, мм | 165 |
| Класс нагрузки | C250 |
Характеристики
ОТ 1 255 ₽/шт
Варианты цен
ОТ 1 255 ₽/шт
В корзину
| Артикул | 3.1.4.100.190 |
| Длина, мм | 1000 |
| Ширина, мм | 163 |
| Высота, мм | 190 |
| Гидравлическое сечение/ рабочая ширина лотка, мм | 100 |
| Габаритная ширина лотка, мм | 165 |
| Класс нагрузки | C250 |
Характеристики
ОТ 1 210 ₽/шт
Варианты цен
ОТ 1 210 ₽/шт
В корзину
| Артикул | 3.1.4.100.165 |
| Длина, мм | 1000 |
| Ширина, мм | 163 |
| Высота, мм | 155 |
| Гидравлическое сечение/ рабочая ширина лотка, мм | 100 |
| Габаритная ширина лотка, мм | 165 |
| Класс нагрузки | C250 |
Характеристики
ОТ 700 ₽/шт
Варианты цен
ОТ 700 ₽/шт
В корзину
